Krajowy standardowy zawór motylkowy z trzema mimośrodowymi kołnierzami
Stosowanie standardów
① Projekt i produkcja zaworów są zgodne z JB/T8527 i GB/T12238.
② Odbiór i kontrola: GB/T 13927, GB/T26480
③ Wymiary przyłącza kołnierzowego: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Spawany koniec: GB/T12224
⑤ Długość konstrukcji: GB/T12221
⑥ Wartości znamionowe temperatury i ciśnienia: GB/T12224
⑦ Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: JB/T6899
Specyfikacje produktu
① Główny materiał: stal węglowa, stal nierdzewna, stal stopowa
② Średnica nominalna: DN40 do DN2000
③ Zakres ciśnienia: 1,0 MPa ~ 6,4 MPa
④ Temperatura pracy: -29 stopni ~+600 stopni
⑤ Tryby jazdy: ręczny, przekładnia ślimakowa, elektryczny, pneumatyczny, hydrauliczny
⑥ Zakres zastosowania: Może być stosowany do odcinania rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, budowlanych, spożywczych, energetycznych, medycznych, metalurgicznych, lekkich tekstyliów, energii i innych rurociągów płynnych.
Materiał głównych komponentów
| Tworzywo | |||
| Zamówienie | Nazwa części | ||
| numer | Stal nierdzewna | Stal węglowa | |
| 1 | Śruba z nakrętką | A193 B8 | 45 |
| 2 | Spód | CF8 | WCB |
| 3 | Podkładka | PTFE | 304+ elastyczny grafit |
| 4 | Dolna tuleja | Stop miedzi | Stop miedzi |
| 5 | Korpus zaworu | CF8 | WCB |
| 6 | Gniazdo zaworu | PTFE/304 | Czarny ołów / SS |
| 7 | Płyta dociskowa | 304 | A105 |
| 8 | Śruba z nakrętką | A193 B8 | 45 |
| 9 | Trzpień zaworu | 304 | 2Kr13 |
| 10 | Kołek | 304 | 2Kr13 |
| 11 | Płytka pęcherzykowa | CF8 | WCB |
| 12 | Górna tuleja | Stop miedzi | Stop miedzi |
| 13 | Pożywny | PTFE | Elastyczny grafit |
| 14 | Dławica dławnicy | CF8 | WCB |
| 15 | Śruba | A193 B8 | 45 |
| 16 | Nakrętka | A1948 | 45 |
| 17 | Wsparcie | WCB | WCB |
| 18 | Przekładnia ślimakowa | Oprogramowanie do pracy grupowej | Oprogramowanie do pracy grupowej |


Zawór motylkowy z potrójnym przesunięciem GB
Krajowy standardowy zawór motylkowy z trzema mimośrodowymi kołnierzami


| D343W/H | D643W/H |
Kluczowe pomiary rozmiaru
PN1,0 MPa
| DN | D | D1 | POWIERZCHNIA D2 | BOSS F1 | B | N-D0 | L | H | H1 | Urządzenie ręczne | Urządzenie elektryczne | PNEUMATYKA | Urządzenie hydrauliczne | |||||
| L0 | Model | L1 | Model | L1 | Model | L1 | L2 | Model | ||||||||||
| 80 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 114 | 390 | 118 | 150 | KW2 | 190 | QB30-1 | 280 | AG13 | 190 | 480 | YGA2000 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 127 | 405 | 125 | 150 | KW3 | 240 | QB60-1 | 560 | AG13 | |||
| 125 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 140 | 450 | 140 | |||||||||
| 150 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-22 | 140 | 500 | 145 | 195 | KW4 | 350 | QB120-1 | 750 | AW17 | |||
| 200 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-22 | 152 | 580 | 175 | 310 | K5 | 390 | QB250- | |||||
| 250 | 395 | 350 | 320 | 3 | 26 | 12-22 | 165 | 630 | 205 | |||||||||
| 300 | 445 | 400 | 368 | 4 | 26 | 12-22 | 178 | 680 | 230 | 440 | KW6 | 540 | DZW10 | 1180 | AW20 | 220 | 520 | YGA4000 |
| 350 | 505 | 460 | 428 | 4 | 26 | 16-22 | 190 | 750 | 255 | DZW15 | ||||||||
| 400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 26 | 16-26 | 216 | 815 | 280 | KW7 | ||||||||
| 450 | 615 | 565 | 532 | 4 | 28 | 20-26 | 222 | 875 | 308 | DZW20 | AW28 | |||||||
| 500 | 670 | 620 | 585 | 4 | 28 | 20-26 | 229 | 930 | 330 | 510 | KW8 | 720 | DZW30 | 1350 | 360 | 915 | YGA8000 | |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 5 | 30 | 20-30 | 267 | 1025 | 380 | DZW45 | ||||||||
| 700 | 895 | 840 | 800 | 5 | 30 | 24-30 | 292 | 1160 | 340 | DZW60 | ||||||||
| 800 | 1015 | 950 | 905 | 5 | 32 | 24-33 | 318 | 1320 | 495 | 630 | KW9 | 790 | DZW90 | 1580 | AW350 | 400 | 1063 | YGA16000 |
| 900 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 34 | 28-33 | 330 | 1450 | 550 | |||||||||
| 1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 5 | 34 | 28-36 | 410 | 1592 | 625 | DZW120 | ||||||||
| 1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 38 | 32-39 | 470 | 1895 | 730 | 680 | Pytanie 10 | 890 | DZW180 | – | – | 1 | 1 | |
| 1300 | 1575 | 1490 | 1430 | 5 | 46 | 32-41 | 475 | 1980 | 790 | AW500 | ||||||||
| 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 5 | 48 | 36-48 | 530 | 2060 | 850 | DZW250 | ||||||||
| 1500 | 1785 | 1700 | 1640 | 5 | 50 | 36-48 | 530 | 2150 | 910 | 850 | Pytanie 11 | 1090 | DZW350 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 5 | 52 | 40-48 | 600 | 2510 | 1020 | AW800 | ||||||||
| 1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 5 | 56 | 44-54 | 670 | 2640 | 1114 | 1030 | Pytanie 12 | |||||||
| 2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 5 | 60 | 44-48 | 760 | 2870 | 1240 | DZW500 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2200 | 2550 | 2440 | 2370 | 6 | 80 | 52-56 | 760 | 3010 | 1355 | 1150 | Pytanie 13 | 1670 | 1 | |||||
| 2400 | 2760 | 2650 | 2570 | 6 | 90 | 56-56 | 760 | 3220 | 1460 | DZW800 | ||||||||
Zawór motylkowy z potrójnym przesunięciem GB
Krajowy standardowy zawór motylkowy z trzema mimośrodowymi kołnierzami

| Forma B | ||
| D943W/H | D943W/H | pochylenie wklęsłe (FM |
Główne dane dotyczące rozmiaru
PN1,6 MPa
| Urządzenie ręczne | Urządzenie elektryczne | Pneumatyka | Urządzenie hydrauliczne | |||||||||||||||
| D1 | Szef F1 | b | n-d0 | H1 | ||||||||||||||
| DN | D | Powierzchnia D2 | L | H | LO | Model | L1 | Model | L1 | Model | L1 | L2 | Model | |||||
| 80 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 114 | 390 | 118 | 150 | KW2 | 190 | QB30-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 127 | 475 | 148 | KW3 | QB60-1 | |||||||
| 125 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 140 | 520 | 155 | 195 | 240 | AW13 | ||||||
| 150 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-22 | 140 | 570 | 170 | KW4 | 350 | QB120-1 | ||||||
| 200 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-22 | 152 | 650 | 175 | 340 | K5 | YGA | ||||||
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-26 | 165 | 700 | 235 | 390 | 750 | AW17 | 190 | 480 | 2000 | |||
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 28 | 12-26 | 178 | 750 | 260 | KW6 | QB250-1 | |||||||
| 350 | 520 | 470 | 436 | 4 | 10 | 16-26 | 190 | 820 | 285 | 385 | ||||||||
| 400 | 580 | 525 | 485 | 4 | 32 | 16-30 | 216 | 875 | 310 | 540 | DZW20 | AW20 | YGA | |||||
| 450 | 640 | 585 | 545 | 4 | 34 | 20-30 | 222 | 945 | 338 | 415 | KW7 | 1180 | 210 | 520 | 4000 | |||
| 500 | 715 | 650 | 608 | 4 | 36 | 20-33 | 229 | 1030 | 360 | DZW30 | ||||||||
| 600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 38 | 20-36 | 267 | 1135 | 430 | KW8 | 720 | DZW60 | YGA | |||||
| 700 | 910 | 840 | 788 | 5 | 38 | 24-36 | 292 | 1300 | 495 | 510 | 1350 | 360 | 915 | 8000 | ||||
| 800 | 1025 | 950 | 898 | 5 | 38 | 24-39 | 318 | 1420 | 545 | KW9 | DZW90 | AW28 | YGA | |||||
| 900 | 1125 | 1050 | 998 | 5 | 40 | 28-39 | 330 | 1610 | 610 | 600 | 790 | 1800 | 400 | 1063 | 16000 | |||
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 42 | 28-42 | 410 | 1700 | 675 | 680 | Pytanie 10 | DZW120 | ||||||
| 1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 5 | 48 | 32-45 | 470 | 1850 | 792 | AW350 | ||||||||
| 1300 | 1585 | 1490 | 1425 | 5 | 48 | 32-45 | 475 | 1970 | 850 | 750 | Pytanie 11 | 890 | DZW180 | |||||
| 1400 | 1685 | 1590 | 1525 | 5 | 48 | 36-48 | 530 | 2070 | 901 | AW500 | ||||||||
| 1500 | 1820 | 1710 | 1640 | 5 | 48 | 36-52 | 530 | 2230 | 970 | Pytanie 12 | DZW350 | |||||||
| 1600 | 1930 | 1820 | 1750 | 5 | 55 | 40-52 | 600 | 2340 | 1030 | 890 | DZW500 | AW800 | ||||||
| 1800 | 2130 | 2020 | 1950 | 5 | 55 | 44-52 | 670 | 2560 | 1130 | Pytanie 13 | 1190 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2000 | 2345 | 2230 | 2150 | 5 | 60 | 48-56 | 760 | 2790 | 1240 | 1080 | DZW800 | |||||||

Zawór motylkowy z potrójnym przesunięciem GB
Krajowy standardowy zawór motylkowy z trzema mimośrodowymi kołnierzami
PN2,5 MPa
| Urządzenie ręczne | Urządzenie elektryczne | Pneumatyka | Urządzenie hydrauliczne | ||||||||||||||||
| DN | D | D1 | Powierzchnia D2 | Szef F1 | b | n-d0 | L | H | H1 | L0 | Model | L1 | Model | L1 | Model | L1 | L2 | Model | |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 114 | 370 | 123 | 192 | KW2 | 190 | QB30-1 | ||||||
| 100 | 235 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-22 | 127 | 495 | 158 | 240 | QB60-1 | ||||||||
| 125 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-26 | 140 | 540 | 165 | 195 | KW3 | 750 | YGA | ||||||
| 150 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-26 | 140 | 590 | 180 | DZW10 | 1180 | TAW17 | 190 | 480 | 2000 | ||||
| 200 | 360 | 310 | 278 | 3 | 30 | 12-26 | 152 | 670 | 185 | 240 | KW4 | 1350 | |||||||
| 250 | 425 | 370 | 332 | 3 | 32 | 12-30 | 165 | 720 | 245 | K5 | DZW15 | ||||||||
| 300 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 16-30 | 178 | 770 | 270 | ||||||||||
| 350 | 555 | 490 | 448 | 4 | 38 | 16-33 | 190 | 840 | 295 | 320 | KW6 | 540 | DZW20 | 1 | AW20 | 220 | 520 | YGA4000 | |
| 400 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 | 216 | 895 | 320 | DZW30 | |||||||||
| 450 | 670 | 600 | 555 | 4 | 42 | 20-36 | 222 | 965 | 348 | KW7 | |||||||||
| 500 | 730 | 660 | 610 | 4 | 44 | 20-36 | 229 | 1050 | 370 | DZW45 | YGA | ||||||||
| 600 | 845 | 770 | 718 | 5 | 46 | 20-39 | 267 | 1155 | 440 | 510 | KW8 | DZW90 | 1 | AW28 | 360 | 915 | 8000 | ||
| 700 | 960 | 875 | 815 | 5 | 46 | 24-42 | 292 | 1320 | 500 | 720 | |||||||||
| 800 | 1085 | 990 | 930 | 5 | 50 | 24-48 | 318 | 1440 | 555 | 600 | KW9 | DZW120 | 1800 | Kontrola jakości | 400 | 1063 | YGA | ||
| 16000 | 16000 | ||||||||||||||||||
| 900 | 1185 | 1090 | 1025 | 5 | 58 | 28-48 | 330 | 1550 | 650 | 640 | Pytanie 10 | 790 | DZW180 | ||||||
| 1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 5 | 62 | 28-55 | 410 | 1700 | 720 | DZW250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1200 | 1530 | 1420 | 1350 | 5 | 70 | 32-55 | 470 | 1930 | 830 | 750 | 890 | DZW350 | |||||||
| 1300 | 1645 | 1530 | 1450 | 5 | 74 | 32-62 | 470 | 2035 | 885 | 890 | Pytanie 11 | ||||||||
| 1400 | 1755 | 1640 | 1560 | 5 | 76 | 36-60 | 530 | 2180 | 950 | DZW500 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1500 | 1865 | 1750 | 1670 | 5 | 80 | 36-62 | 530 | 2303 | 1002 | 890 | Pytanie 12 | 1090 | 1 | 1 | |||||
| 1600 | 1975 | 1860 | 1780 | 5 | 84 | 40-60 | 600 | 2420 | 1060 | DZW800 | 1 | 1 | 1 | ||||||
PN4,0 MPa
| DN | Rozmiar/mm (4,0 MPa) | |||||||||||
| L | D | D1 | f7 | f2 | X (wybrzuszenie) | Y (wklęsły) | b | Do | H | H1 | n-d0 | |
| 50 | 150 | 160 | 125 | 3 | 4 | 100 | 88 | 20 | 157 | 405 | 80 | 4-18 |
| 65 | 170 | 180 | 145 | 3 | 4 | 120 | 110 | 22 | 157 | 420 | 90 | 8-18 |
| 80 | 180 | 195 | 160 | 3 | 4 | 135 | 121 | 22 | 157 | 445 | 97 | 8-18 |
| 100 | 190 | 230 | 190 | 3 | 4.5 | 160 | 150 | 24 | 157 | 485 | 115 | 8-23 |
| 125 | 200 | 270 | 220 | 3 | 4.5 | 188 | 176 | 28 | 205 | 560 | 135 | 8-25 |
| 150 | 210 | 300 | 250 | 3 | 4.5 | 218 | 204 | 30 | 205 | 632 | 198 | 8-25 |
| 200 | 230 | 375 | 320 | 3 | 4.5 | 282 | 260 | 38 | 235 | 774 | 246 | 12-30 |
| 250 | 250 | 445 | 385 | 3 | 4.5 | 345 | 313 | 42 | 235 | 812 | 290 | 12-34 |
| 300 | 270 | 510 | 450 | 4 | 4.5 | 408 | 364 | 46 | 296 | 954 | 312 | 16-34 |
| 350 | 290 | 570 | 511 | 4 | 5 | 465 | 422 | 52 | 296 | 1014 | 352 | 16-34 |
| 400 | 310 | 655 | 585 | 4 | 5 | 535 | 474 | 58 | 400 | 1098 | 392 | 16-41 |
| 450 | 330 | 680 | 610 | 4 | 5 | 560 | 524 | 60 | 400 | 1236 | 412 | 20-41 |
| 500 | 350 | 755 | 670 | 4 | 5 | 612 | 576 | 62 | 440 | 1322 | 461 | 20-48 |
| 600 | 390 | 890 | 795 | 5 | 6 | 730 | 678 | 62 | 440 | 1519 | 516 | 20-54 |
| 700 | 430 | 995 | 900 | 5 | 6 | 835 | 768 | 68 | 440 | 1607 | 562 | 24-54 |
| 800 | 470 | 1135 | 1030 | 5 | 6 | 960 | 876 | 72 | 500 | 1757 | 642 | 24-58 |
| 900 | 510 | 1250 | 1140 | 5 | 6 | 1070 | 988 | 76 | 500 | 1803 | 710 | 28-56 |
| 1000 | 550 | 1380 | 1250 | 5 | 6 | 1180 | 1094 | 80 | 500 | 1930 | 770 | 28-56 |
| 1200 | 630 | 1575 | 1460 | 6 | 8 | 1350 | 1315 | 96 | 620 | 2100 | 841 | 32-60 |
| 1400 | 710 | 1795 | 1680 | 6 | 8 | 1560 | 1523 | 115 | 620 | 2270 | 1000 | 36-68 |
Popularne Tagi: GB Potrójny mimośrodowy zawór motylkowy z kołnierzem, Chiny GB Potrójny mimośrodowy zawór motylkowy z kołnierzem producenci, dostawcy, fabryka

